序号 | 项目名称 | 申报单位 | 拟资助金额 |
1 | 神经退行性疾病的预防-从基础到临床国际学术会议 | 深圳市疾病预防控制中心 | 29.64 |
2 | 15th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys & Composites(第15届国际合金及复合材料半固态加工技术会议) | 南方科技大学 | 21.72 |
3 | 2018国际肿瘤精准医学高峰论坛 | 北京大学深圳医院 | 34.98 |
4 | 2018大湾区机器人与人工智能大会 | 深圳产学研合作促进会 | 100.00 |
5 | 2018粤港澳大湾区科技金融创新大会 | 深圳产学研合作促进会 | 70.00 |
6 | 2019年国际标准化技术委员会机器人标准化年会 | 深圳先进技术研究院 | 6.29 |
7 | 第二届非人灵长类脑科学研究新技术国际研讨会 | 深圳先进技术研究院 | 22.56 |
8 | 第十三届国际基因组学大会 | 深圳华大生命科学研究院 | 100.00 |
总计 | 385.19 |
- 广东省工业设计扶持计划有哪些 2023-02-27
- 宝安区拟发放区级高层次人才奖励补贴及市认定的高层次专业人才和海外高层次人才追加奖励补贴的公示公告(2021年第十五批) 2021-09-08
- 小微企业补贴政策 2020-07-16
- 高新领域之物联网应用软件 2020-09-23
- 2020年福田英才荟第十批支持项目及企业的公告 2020-12-21